Jste zde
Jawa 350 OHC Speciál
0,- Kč
MOTOCYKL UŽ NENÍ V NABÍDCE
JAWA 350 OHC Special – design tohoto motocyklu vychází z tradiční stavby silničních závodních motocyklů JAWA z přelomu 50. a 60. let minulého století a zařazuje se tak do kategorie Café Racer. Motocykl JAWA 350 OHC Special určitě ocení milovníci slavné motocyklové éry Františka Šťastného, Gustava Havla a ostatních tehdejších motocyklových velikánů.
Technická data JAWA 350 OHC
Provedení | OHC | SPECIAL | SCRAMBLER |
Motor | čtyřdobý – chlazený vzduchem | ||
Počet válců | 1 | ||
Vrtání x zdvih (mm) | 85 x 70 | ||
Zdvihový objem | 397,2 | ||
Kompresní poměr | 8,8:1 | ||
Maximální výkon (kW/ot. x min-1) | 20,4 kW/6500 rpm | ||
Maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1) | 30,6 Nm/5000 rpm | ||
Spuštění motoru | elektrický / nožní | elektrický | elektrický / nožní |
Převodovka | 5 | ||
Rozvor (mm) | 1420 | ||
Výška sedla (mm) | 760 | 805 | 790 |
Objem nádrže (l) | 12,5 | 16 | 12 |
Rezerva (l) | 2 | 2 | 2 |
Kola přední (") | 1,85 x 19“ | 2,15 x 18“ | 1,85 x 19" |
Kola zadní (") | 3,00 x 18“ | 3,50 x 17" | |
Pneu přední (") | 100/90 - 19“ | 3,25 - 18“ | 90/90 - 19" |
Pneu zadní (") | 130/70 – 18“ | 130/80 - 18“ | 130/80 - 17" |
Odpružení přední | 150 mm | ||
Odpružení zadní | 80 mm | ||
Brzda přední s ABS | kotoučová 280 mm | kotoučová 320 mm | kotoučová 280mm |
Brzda zadní | bubnová 160 mm | kotoučová 240 mm s ABS | bubnová 160 mm |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 160 | 167 | 161 |
Maximální rychlost (km/h) | 130 |
BAREVNÁ PROVEDENÍ
Provedení | OHC | SPECIAL | SCRAMBLER |
zelená | x | x | x |
červená | bez příplatku | bez příplatku | bez příplatku |
černá | bez příplatku | x | x |
Jawa 350 OHC Sport |
Těsnění tlumiče výfuku |
Jawa 250/353 |
Ferodo lamela - panelka |
Tyčka spojky úplná - jawa |
- ‹ předchozí
- 5 of 7
- následující ›